Главный врач | |||
ГБУЗ "ГКБ №2 им. Ф.Х. Граля" | |||
Клепцин С.В. | |||
" 04 " 07 2024 г. | |||
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ | |||
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края | |||
" Городская клиническая больница № 2 имени Федора Христофоровича Граля" | |||
С 10.07.2024 года | |||
Код услуги | Наименование услуг | Единица измерения | Цена, руб. |
ОБЩИЙ РАЗДЕЛ | |||
1.Прием (осмотр - консультация) врача: | |||
В01.017.01.001 | Прием врача (рентгенолога, эндоскописта, хирурга, колопроктолога, уролога, офтальмолога, гинеколога, кардиолога, пульмонолога, невролога, гастроэнтеролога, физиотерапевта, врача по лечебной физкультуре, анестезиолога) | прием | 1 800,00 |
В01.017.02.001 | Прием врача - повторный прием (рентгенолога, эндоскописта, хирурга, колопроктолога, уролога, офтальмолога, гинеколога, кардиолога, пульмонолога, невролога, гастроэнтеролога, физиотерапевта, врача по лечебной физкультуре, анестезиолога) | прием | 1 500,00 |
В01.017.01.002 | Консультация заведующего отделения (рентгенолога, эндоскописта, хирурга, колопроктолога, уролога, офтальмолога, гинеколога, кардиолога, пульмонолога, невролога, гастроэнтеролога, физиотерапевта, врача по лечебной физкультуре, анестезиолога) | прием | 2 500,00 |
В01.017.02.002 | Консультация заведующего отделения - повторный прием (рентгенолога, эндоскописта, хирурга, колопроктолога, уролога, офтальмолога, гинеколога, кардиолога, пульмонолога, невролога, гастроэнтеролога, физиотерапевта, врача по лечебной физкультуре, анестезиолога) | прием | 2 000,00 |
В01.017.01.003 | Консультация заведующего отделения кандидата медицинских наук (рентгенолога, эндоскописта, хирурга, колопроктолога, уролога, офтальмолога, гинеколога, кардиолога, пульмонолога, невролога, гастроэнтеролога, врача по лечебной физкультуре, анестезиолога) | прием | 3 000,00 |
В01.017.02.003 | Консультация заведующего отделения кандидата медицинских наук - повторный прием (рентгенолога, эндоскописта, хирурга, колопроктолога, уролога, офтальмолога, гинеколога, кардиолога, пульмонолога, невролога, гастроэнтеролога, врача по лечебной физкультуре, анестезиолога) | прием | 2 500,00 |
В01.017.01.004 | Консультация заместителя главного врача по хирургической помощи, заместителя главного врача по медицинской части. | прием | 3 000,00 |
В01.017.02.004 | Консультация заместителя главного врача по хирургической помощи, заместителя главного врача по медицинской части - повторный прием. | прием | 2 500,00 |
В01.017.01.005 | Консультация профессора, доктора медицинских наук | прием | 4 000,00 |
В01.017.02.005 | Консультация профессора, доктора медицинских наук - повторный прием. | прием | 3 000,00 |
2.Инъекции: | |||
А11.01.001 | подкожное введение лекарств и растворов | процедура | 130,00 |
А11.02.002 | внутримышечное введение лекарств | процедура | 130,00 |
А11.12.003 | внутривенное введение лекарственных средств | процедура | 220,00 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 130,00 | |
А11.12.003.001 | внутривенная капельная инфузия | процедура | 420,00 |
А11.26.011 | парабульбарная, ретробульбарная | процедура | 150,00 |
3.Прочее: | |||
А30.062.1 | Стерилизация изделий медицинского назначения 1-го бикса паровым методом на изделия из коррозийных металлов, стекла, изделий из текстильных материалов, лигатурный шовный материал (в т.ч. НДС) | процедура | 280,00 |
А30.062.2 | Камерная обработка 1-го комплекта мягкого инвентаря (дезинфекция мягкого инвентаря) (в т.ч. НДС) | процедура | 120,00 |
А15.01.002 | Большая перевязка | процедура | 950,00 |
А15.01.001 | Малая перевязка | процедура | 650,00 |
А 18.05.001 | Плазмаферез крови ( Для пациентов стационара) | процедура | 3 500,00 |
Компьютерные томографические исследования' | |||
A06.30.003.001 | Проведение компьютерных томографических исследований без контрастирования | исследование | 2 800,00 |
A06.30.003.002 | Проведение компьютерных томографических исследований с контрастированием | исследование | 6 800,00 |
A06.30.003.003 | Проведение компьютерных томографических исследований с болюсным контрастированием | исследование | 7 100,00 |
Код услуги | Гистологические исследования биопсийного и операционного материала' | ||
A08.30.006.001 | Гистологические исследования биопсийного и операционного материала 1 категории сложности (1 случай) | исследование | 1 050,00 |
A08.30.006.002 | Гистологические исследования биопсийного и операционного материала 2 категории сложности (1 случай) | исследование | 1 300,00 |
A08.30.006.003 | Гистологические исследования биопсийного и операционного материала 3 категории сложности (1 случай) | исследование | 1 550,00 |
A08.30.006.004 | Гистологические исследования биопсийного и операционного материала 4 категории сложности (1 случай) | исследование | 2 050,00 |
A08.30.006.005 | Гистологические исследования биопсийного и операционного материала 5 категории сложности (1 случай) | исследование | 2 300,00 |
Код услуги | ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ) | Единица измерения | |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (Предрейсовый/послерейсовый медицинский осмотр водителей) | осмотр | 100,00 |
Код услуги | РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | Единица измерения | |
А06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (1 зона) | исследование | 600,00 |
A06.03.020 | Рентгенография позвоночника (одна зона исследования) | исследование | 600,00 |
A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами - выполняется только дополнительно к основному исследованию (одна зона исследования) | исследование | 500,00 |
A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (одна зона исследования) | исследование | 500,00 |
A06.03.021 | Рентгенография верхней конечности (одна зона исследования) | исследование | 600,00 |
A06.03.036 | Рентгенография нижней конечности (одна зона исследования) | исследование | 600,00 |
A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции (с нагрузкой) | исследование | 600,00 |
A06.08.001 | Рентгенография носоглотки | исследование | 600,00 |
A06.08.002 | Рентгенография гортани и трахеи | исследование | 600,00 |
A06.09.007 | Рентгенография легких (в прямой проекции) | исследование | 500,00 |
A06.09.007.002 | Рентгенография легких (в прямой и боковой прекциях) | исследование | 650,00 |
A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки (дополнительно к основному исследованию) | исследование | 350,00 |
A06.16.008 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием, с видеозаписью исследования, CD-диск | исследование | 4 000,00 |
A06.16.008 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием | исследование | 2 200,00 |
А06.17.002 | Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по тонкой кишке | исследование | 500,00 |
А06.18.002 | Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по толстой кишке | исследование | 500,00 |
А06.18.001/003 | Ирригоскопия/ирригография | исследование | 2 500,00 |
A06.19.002 | Рентгенография ободочной кишки, с двойным контрастированием при колостоме | исследование | 1 500,00 |
A06.19.003 | Проктография при колостоме | исследование | 1 300,00 |
A06.30.008 | Фистулография | исследование | 1 000,00 |
A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | исследование | 500,00 |
A06.28.001 | Рентгенография почек и мочевыводящих путей | исследование | 500,00 |
A06.28.002 | Внутривенная урография с применение контрастного препарата Sol. Iohexoli (Nioskan) 300 mg - 50,0 | исследование | 3 000,00 |
A06.28.003 | Ретроградная пиелография с применение контрастного препарата Sol. Natrii amidotrizoatis (Trazographi) 76% - 20,0 | исследование | 1 200,00 |
A06.28.005 | Негативная и двойная контрастная цистография или уретероцистография (Цистография по Кнайзе-Шоберу) с применение контрастного препарата Sol. Natrii amidotrizoatis (Trazographi) 76% - 20,0 | исследование | 1 400,00 |
A06.28.007 | Цистография с применение контрастного препарата Sol. Natrii amidotrizoatis (Trazographi) 76% - 20,0 | исследование | 1 200,00 |
A06.28.008 | Уретероцистография с применение контрастного препарата Sol. Natrii amidotrizoatis (Trazographi) 76% - 20,0 | исследование | 1 200,00 |
A06.28.011 | Уретрография восходящая с применение контрастного препарата Sol. Natrii amidotrizoatis (Trazographi) 76% - 20,0 | исследование | 1 200,00 |
A06.28.012 | Антеградная пиелоуретерография с применение контрастного препарата Sol. Natrii amidotrizoatis (Trazographi) 76% - 20,0 | исследование | 1 200,00 |
A06.30.002.007 | Запись изображения на элетронный носитель пациента (CD-диск, флэш-карту) | исследование | 300,00 |
A06.30.002.008 | Печать изображений на плёнку (1 штука) | исследование | 500,00 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | Единица измерения | ||
А17.01.008 | КВЧ – терапия: (1 сеанс) | процедура | 300,00 |
A17.30.025 | Магнитотерапия (1 сеанс) | процедура | 135,00 |
A11.09.007.001 | Ингаляция (1 сеанс) | процедура | 135,00 |
A22.14.002 | УЗ – терапия и фонофорез (1 сеанс) | процедура | 200,00 |
A17.29.002 | Электросон и центральная электроаналгезия (1 сеанс) | процедура | 250,00 |
A17.08.006 | Дарсонвализация,ТНЧ (1 сеанс) | процедура | 200,00 |
А17.24.003 | Гальванизация (1 сеанс) | процедура | 170,00 |
A17.28.001 | Электрофорез лекарственных веществ (1 сеанс) | процедура | 200,00 |
A17.30.003, A17.30.004 | Лечение импульсными токами (СМТ и ДДТ) (1 сеанс) | процедура | 230,00 |
A20.09.004 | Теплолечение, озокерит: (1 процедура) | процедура | 460,00 |
А17.01.008.1 | УВЧ, СВЧ, ДМВ – 1 терапия: | процедура | 140,00 |
A22.01.006.001 | УФО (общее и местное) "Дюна" (1 сеанс) | процедура | 140,00 |
А17.01.008.2 | Лечение "лечебным одеялом" (1 процедура) | процедура | 180,00 |
А22.01.005 | Лазер (лазеротерапия 1 сеанс) | процедура | 280,00 |
А21.01.006 | Лимфа (лимфодренаж) (1 сеанс) | процедура | 320,00 |
1.Массаж: | процедура | ||
А21.01.005 | головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 300,00 |
А21.01.002 | лица (лобной,окологлазничной,верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 300,00 |
А21.01.003 | шеи | процедура | 300,00 |
A21.12.001 | воротниковой зоны(задней поверхности шеи,спины до уровня 4 грудного позвонка,передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) | процедура | 450,00 |
А21.03.001 | верхней конечности | процедура | 450,00 |
А21.03.001.1 | верхней конечности, надплечья, области лопатки | процедура | 600,00 |
А21.03.001.2 | плечевого сустава (верхней трети плеча,области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 300,00 |
А21.03.001.3 | лучезапястного сустава (проксимального отдела кистей,области лучезапяст. сустава и предплечья) | процедура | 300,00 |
А21.03.001.4 | локтевого сустава (верхней трети предплечья,области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 300,00 |
А21.01.004 | кистей и предплечья | процедура | 300,00 |
А21.09.002 | области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от 7 до 1 поясничного позвонка) | процедура | 750,00 |
А21.03.002 | спины (от 8 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии,у детей-включая пояснично-крестцовую обл.) | процедура | 600,00 |
A21.30.001 | мышц передней брюшной стенки | процедура | 300,00 |
А21.03.002.1 | пояснично-кресцовой области(от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 300,00 |
А21.03.002.2 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 450,00 |
А21.03.002.3 | спины и поясницы (от 7 шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) | процедура | 1 050,00 |
А21.03.002.4 | шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до 1 поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) | процедура | 750,00 |
А21.01.003.1 | сегментарный массаж шейно-грудного отделе позвоночника | процедура | 900,00 |
А21.03.002.5 | облаcти позвоночника (задней поверхности шеи,спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии) | процедура | 1 200,00 |
А21.03.001.6 | нижней конечности | процедура | 450,00 |
А21.03.001.7 | нижней конечности и поясницы (области стопы,голени, бедра,ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 750,00 |
A21.03.001.1 | тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | процедура | 300,00 |
A21.03.001.2 | коленного сустава (верхней трети голени,области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 300,00 |
A21.03.001.3 | голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 300,00 |
A21.03.001.4 | стопы и голени | процедура | 300,00 |
А21.01.001 | 2.Общий массаж | процедура | 3 000,00 |
А21.01.001.01 | 3.Виброционный массаж | процедура | 300,00 |
A21.08.002 | 4.Лечебная гимнастика (в группе) | процедура | 350,00 |
A21.08.002.1 | 5.Занятие ЛФК индивидуальное (1 занятие) | процедура | 750,00 |
Код услуги | КЛИНИЧЕСКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | Единица измерения | |
В03.016.003 | Общий анализ крови (клинический) развернутый | исследование | 230,00 |
А08.05.005 | Тромбоциты | исследование | 100,00 |
А08.05.008 | Ретикулоциты | исследование | 100,00 |
A09.05.049 | Свертываемость крови | исследование | 100,00 |
В03.016.006 | Общий анализ мочи | исследование | 150,00 |
В03.016.010 | Общий анализ кала | исследование | 200,00 |
В03.016.006.1 | Количественное исследование форменных элементов мочи по Нечипоренко | исследование | 150,00 |
А09.20.001 | Исследование влагалищных мазков | исследование | 280,00 |
А08.20.004 | Онкоцитология | исследование | 320,00 |
А09.19.009 | Исследование кала на яйцеглист и простейшие | исследование | 140,00 |
А08.19.004 | Соскоб на энтеробиоз | исследование | 150,00 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь (тест на скрытую кровь в кале) | исследование | 140,00 |
A09.19.003 | Исследование кала на стеркобилин | исследование | 140,00 |
Код услуги | БИОХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | Единица измерения | |
1.Показатели системы гемостаза | |||
A12.05.028 | Тромбиновое время | исследование | 170,00 |
A09.05.050 | Определение фибриногена | исследование | 190,00 |
А012.05.027 | Протромбин (МНО) | исследование | 190,00 |
2.биохимические исследования в сыворотке крови и моче | |||
1.Показатели липидного обмена | |||
А09.05.024 | Липидограмма | исследование | 530,00 |
А09.05.025 | Определение триглициридов в крови | исследование | 125,00 |
А09.05.026 | Определение общего холестерина в крови | исследование | 145,00 |
А09.05.028 | В – липопротеиды в крови | исследование | 145,00 |
А09.05.027 | Альфа-холестерин липопротеидов высокой плотности | исследование | 170,00 |
2.Показатели белкового обмена | |||
A09.05.017 | Определение мочевины в крови | исследование | 90,00 |
А09.05.018 | Определение мочевой кислоты в крови | исследование | 140,00 |
А09.05.010 | Определение общего белка в крови | исследование | 90,00 |
А09.05.020 | Определение креатинина | исследование | 80,00 |
А09.05.014 | Электрофорез белков | исследование | 320,00 |
3.Показатели углеводного обмена | |||
А09.05.023 | Глюкоза сыворотки крови | исследование | 120,00 |
А09.05.023.1 | Гликемический профиль | исследование | 130,00 |
4.Определение активности ферментов | |||
А09.05.039 | ЛДГ | исследование | 135,00 |
А09.05.042 | АЛТ | исследование | 100,00 |
А09.05.041 | АСТ | исследование | 100,00 |
А09.05.020.1 | Креатинфосфогенеза | исследование | 180,00 |
А09.05.044 | Y – глютаминтранспептидаза | исследование | 110,00 |
А09.05.045 | Амилаза крови | исследование | 150,00 |
5.Показатели минерального обмена | |||
А09.05.032 | Определение кальция | исследование | 110,00 |
А09.05.033 | Определение фосфора неорганического | исследование | 110,00 |
А09.05.034 | Определение хлоридов в крови | исследование | 90,00 |
А09.05.007 | Определение железа в крови | исследование | 110,00 |
А09.05.030 | Определение натрия в крови | исследование | 160,00 |
А09.05.031 | Определение калия в крови | исследование | 160,00 |
6.Серологические исследования | |||
А09.05.009 | СРБ | исследование | 165,00 |
А12.06.019 | Ревматоидный фактор | исследование | 165,00 |
7.Показатели пигментного обмена | |||
А09.05.021 | Билирубин общий | исследование | 150,00 |
А09.05.022 | Фракции билирубина | исследование | 230,00 |
8. Определение: | |||
А12.06.015 | Антистрептолизин | исследование | 230,00 |
А12.05.005 | Определение группы крови и резус фактора | исследование | 200,00 |
Код услуги | БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | Единица измерения | |
1.Бактериологический анализ: | |||
А26.05.016 | Кала на дисбактериоз | исследование | 1 050,00 |
А26.19.001 | Кала на дизентерию | исследование | 400,00 |
А26.19.003 | Кала на сальмонелез | исследование | 400,00 |
А26.19.004 | Кала, мочи на иерсиниоз | исследование | 460,00 |
А26.19.008 | Кала на условно-патогенную флору (УПМФ) | исследование | 750,00 |
А26.26.004, А26.21.006, А26.20.008, А26.14.002, А26.01.005, А26.02.001, А26.09.010, А26.08.005 | Бакпосев клинического материала на микрофлору (мокроты, влагалищного отделяемого, секрета простаты, кожи, раневого отделяемого, желчи и др.) | исследование | 575,00 |
A26.20.015 | Анализ на дисбиоз нижних отделов гениталий | исследование | 880,00 |
A26.05.001 | Бакпосев крови на стерильность | исследование | 520,00 |
А26.28.003 | Бакпосев мочи | исследование | 520,00 |
А26.28.003.001 | Бакпосев грудного молока | исследование | 520,00 |
А26.28.003.002 | Бакпосев на стрептококк | исследование | 520,00 |
2.Бакисследование: | |||
A26.20.016 | На кандидоз | исследование | 400,00 |
А30.060.1 | Материала на стерильность | исследование | 280,00 |
А30.060.2 | Исследование воздуха на ОМЧ | исследование | 280,00 |
А30.060.3 | Исследование воздуха на стафилококк | исследование | 280,00 |
А30.060.4 | Исследование воздуха на плесневые грибы | исследование | 280,00 |
А30.060.5 | Смывов из внешней среды на БГКП | исследование | 280,00 |
А30.060.6 | Смывов из внешней среды на стафилококк | исследование | 280,00 |
А30.060.7 | Смывов из внешней среды на псевдомонады | исследование | 280,00 |
А30.060.8 | Смывов из внешней среды на патогенную флору | исследование | 280,00 |
А26.08.001 | На дифтерию | исследование | 520,00 |
А26.09.015 | На коклюш | исследование | 520,00 |
А26.04.002 | На менингококк | исследование | 520,00 |
А26.02.002, А26.02.003 | на анаэробы | исследование | 520,00 |
А30.060.9 | На носительство стафилококка | исследование | 520,00 |
А26.05.002 | Крови на гемокультуру | исследование | 400,00 |
А30.060.10 | Лекарственных форм | исследование | 400,00 |
А30.060.11 | Воды дистиллированной | исследование | 400,00 |
А26.30.004 | Определение чувствительности к антибиотикам | исследование | 400,00 |
А30.060.13 | Бакконтроль работы паровых или суховоздушных стерилизаторов | исследование | 400,00 |
Серологические исследования: | |||
А26.06.093, А26.06.094, А26.06.097, А26.06.098, | Исследование крови в РНГА с одним диагностикумом (дизентерия Sonne I-II, Flexneri I-Y, Flexneri YI, сальмонелезный комплексный, брюшнотифозный, иерсиниозный 03 и 09, псевдотуберкулезный, дифтерийный, коревой, столбнячный и т.д.) | исследование | 280,00 |
А26.06.012 | Исследование крови в РА на бруцеллез | исследование | 280,00 |
А26.06.012.1 | Исследование крови в РА с одним диагностикумом (коклюш, паракоклюш) | исследование | 280,00 |
А26.06.012.2 | Определение в РНГА антигенов в кале с одним диагностикумом (ротавирусный, реовирусный, аденовирусный) | исследование | 400,00 |
А26.06.022 | ИФА определение Jg Yg к цитомегаловирусу (ЦМВ) | исследование | 300,00 |
А26.06.022.1 | ИФА определение Jg М к цитомегаловирусу (ЦМВ) | исследование | 300,00 |
А26.06.022.2 | ИФА определение Jg Yg авидности к цитомегаловирусу (ЦМВ) | исследование | 330,00 |
А26.06.092 | ИФА определение Jg Yg к вирусу простого герпеса (ВПГ) | исследование | 300,00 |
А26.06.092.1 | ИФА определение Jg М к вирусу простого герпеса (ВПГ) | исследование | 300,00 |
А26.06.081 | Токсоплазмоз - ИФА определение Jg Yg | исследование | 300,00 |
А26.06.081.1 | Токсоплазмоз - ИФА определение Jg М | исследование | 300,00 |
А26.06.081.2 | Токсоплазмоз - ИФА определение Jg Yg авидности | исследование | 330,00 |
A26.06.016, A26.06.018 | ИФА определение Jg Yg к хламидиям | исследование | 300,00 |
A26.06.016.1, A26.06.018.1 | ИФА определение Jg М к хламидиям | исследование | 300,00 |
А26.06.071 | ИФА определение Jg Yg к коревой краснухе | исследование | 330,00 |
А26.06.071.1 | ИФА определение Jg М к коревой краснухе | исследование | 330,00 |
А26.06.092.2 | ИФА определение Jg Yg на авидность к вирусу простого герпеса (ВПГ) | исследование | 330,00 |
А26.06.071.2 | ИФА определение Jg Yg на авидность к краснухе | исследование | 370,00 |
А26.06.033 | ИФА определение Jg Yg к хеликобактер | исследование | 300,00 |
А26.06.024, А26.06.062, А26.06.079, А26.06.080 | ИФА определение антител к гельминтам: описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл | исследование | 300,00 |
А26.06.032 | ИФА определение антител к антигенам лямблин | исследование | 300,00 |
А26.06.036 | Гепатит В - ИФА - определение НВ S антигена | исследование | 370,00 |
А26.06.036.1 | Гепатит В - ИФА - определение НВ S антиген подтверждающий тест | исследование | 400,00 |
А26.06.041 | Гепатит С - АНТИ - ВГС ИФА определение | исследование | 300,00 |
А26.06.041.1 | Гепатит С - ИФА - АНТИ - ВГС подтверждающий тест | исследование | 400,00 |
A26.06.082.001 | Микрореакция на сифилис по типу RW | исследование | 230,00 |
А26.06.082 | Определение антител Jg М методом ИФА на сифилис | исследование | 300,00 |
А26.06.082.1 | Определение антител Jg G методом ИФА на сифилис | исследование | 300,00 |
А26.06.082.2 | Определение суммарных антител методом ИФА на сифилис | исследование | 350,00 |
А26.06.056 | ИФА определение Jg Yg кори | исследование | 370,00 |
А26.06.056.1 | ИФА определение Jg М кори | исследование | 370,00 |
А26.06.056.2 | ИФА определение антител к антигенам аскарид | исследование | 250,00 |
А26.06.028 | ИФА определение на инфекционный мононукклеоз (вирус Эпштейн- Барра) | исследование | 300,00 |
А26.28.010 | Определение антигенов Legionella pneumophila в моче | исследование | 2 000,00 |
А26.19.095 | Определение токсинов А и В Clostridium difficile в кале | исследование | 1 700,00 |
Код услуги | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | Единица измерения | |
A05.10.004, A05.10.006 | Регистрация и расшифровка, описание, интерпретация данных электрокардиограммы | исследование | 400,00 |
A12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | исследование | 680,00 |
A12.10.005 | Велоэргометрия | исследование | 1 700,00 |
A05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | исследование | 1 700,00 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование артериального давления | исследование | 1 500,00 |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | исследование | 680,00 |
A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | исследование | 400,00 |
A12.09.002.002 | Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | исследование | 400,00 |
A04.10.002 | Эхокардиография (с цветным картированием кровотока) | исследование | 1 380,00 |
A04.10.002.001 | УЗИ сердца с оценкой продольной деформации миокарда | исследование | 1 550,00 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)(печень,желчный пузырь,поджелудочная железа,селезенка) | исследование | 1 250,00 |
A04.14.001, A04.14.002 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | исследование | 440,00 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | исследование | 440,00 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | исследование | 440,00 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | исследование | 440,00 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | исследование | 440,00 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | исследование | 440,00 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное - ТРУЗИ | исследование | 1 250,00 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | исследование | 750,00 |
A04.12.008 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки | исследование | 1 250,00 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | исследование | 750,00 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | исследование | 630,00 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | исследование | 440,00 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | исследование | 800,00 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | исследование | 1 250,00 |
A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода в малом сроке (при направлении на аборт) | исследование | 440,00 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | исследование | 1 250,00 |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | исследование | 1 250,00 |
A04.12.005.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | исследование | 1 250,00 |
A04.12.015 | Триплексное сканирование вен | исследование | 1 250,00 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | исследование | 1 250,00 |
A04.12.014 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | исследование | 1 250,00 |
A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | исследование | 1 250,00 |
А04.10.001 | ЭКГ - дополнительное отведение | исследование | 300,00 |
А05.10.003 | ЭКГ в палате | исследование | 630,00 |
А04.20.001 | УЗИ органов мочеполовой системы: комплексно (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа) | исследование | 1 250,00 |
Код услуги | АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ | Единица измерения | |
В 01.003.004.001 | Местная анестезия | 850,00 | |
В 01.003.004.009 | Ввенная анестезия | 2 870,00 | |
В 01.003.004.009.001 | Тотальная ввенная анестезия | 5 750,00 | |
В 01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия (до 2 часов) | 9 000,00 | |
В 01.003.004.006.002 | Эпидуральная анестезия (третий и каждый последующий час) | 3 000,00 | |
В 01.003.004.007 | Спинальная анестезия (до 2 часов) | 8 200,00 | |
В 01.003.004.007.002 | Спинальная анестезия (третий и каждый последующий час) | 2 500,00 | |
В 01.003.004.010 | Эндотрахеальный наркоз (до 2 часов) | 10 000,00 | |
В.01.003.004.010.002 | Эндотрахеальный наркоз (третий и каждый последующий час) | 3 500,00 | |
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | |||
ОТДЕЛЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ СТАЦИОНАРА | |||
Код услуги | ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | Единица измерения | |
А03.16.001 | Диагностическая эзофагогастродуоденоскопия ФГС | исследование | 2 150,00 |
А03.14.002 | Диагностическая ректороманоскопия | исследование | 2 000,00 |
А03.18.001 | Диагностическая колоноскопия | исследование | 3 500,00 |
А03.09.001 | Диагностическая фибробронхоскопия | исследование | 2 900,00 |
A03.14.001 | Диагностическая лапароскопия | исследование | 6 600,00 |
А03.09.001.1 | Санация и лаваж трахеобронхиального дерева при фибробронхоскопии | исследование | 2 800,00 |
А16.14.029 | Стентирование холедоха при дуоденоскопии | операция | 9 200,00 |
А16.14.030 | Механическая литотрипсия при дуоденоскопии | операция | 10 500,00 |
А16.14.031 | Литоэкстракция из желчных потоков при дуоденоскопии | операция | 9 000,00 |
А16.16.029 | Электроэксцизия доброкачественных новообразований при эзофагогастродуоденоскопии ФГС | операция | 3 000,00 |
А16.16.038 | Проведение дренажей для энтерального питания и декомппрессии при ФГС | операция | 3 300,00 |
A16.16.046.3 | Лапароскопические операции 3 категории | операция | 23 500,00 |
A16.16.046.2 | Лапароскопические операции 2 категории | операция | 19 500,00 |
A16.16.046.1 | Лапароскопические операции 1 категории | операция | 16 600,00 |
А03.30.006 | Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) | исследование | 10 000,00 |
А 16.14.042.002 | Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) | операция | 8 500,00 |
А 16.017.018 | Электроэксцизия доброкачественных новообразований при гастроскопии. | операция | 3 000,00 |
А 16.01.017.001 | Эндоскопическое удаление полипов кишечника (до 3 элементов) | операция | 3 500,00 |
А 16.01.017.002 | Эндоскопическое удаление полипов кишечника (более 3 элементов) | операция | 6 000,00 |
А.11.16.002.1 | Забор материала на биопсию во время эндоскопического исследования (до 3 элементов | операция | 1 000,00 |
А.11.16.002.2 | Забор материала на биопсию во время эндоскопического исследования (от 4 и более элементов) | операция | 1 500,00 |
Код услуги | ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | Единица измерения | |
Операции грыжесечения при: | |||
